Строителни Материали

Всички строителни материали от които се нуждаете.

 

Врати

Огромно разнообразие от входни и интериорни врати.

Каси PDF Печат Е-поща
Регулируема каса

 

 

a1) макс. размер на регулация
a2) мин. размер на регулация

 


 

РЕГУЛИРУЕМА КАСА ОБЛИЧАЩА-ЗА ПОСТАВЯНЕ В/У МЕТАЛНА КАСА 60,70,80,90,100
Размер на стената (мм) 

За врати SOFT

цена без ДДС/с ДДС

За врати SOFT GREKO, STILE GREKO STILE CPL, STANDARD CPL
80-105 150,54/180,65 155,31/186.37 179,14/214,97
105-130 155,31/186.37 160,07/192,09 183,91/220,69
130-155 162,46/194,95 167,22/200,67 191,06/229,27
155-180 171,99/206,39 176,76/212,11 200,59/240,71
180-205 181,53/217,84 176,29/223,55 210,13/252,16
205-230 195,83/235,00 200,59/240,71 224,43/269,32
230-255 210,13/252,16 214,90/257,88 238,73/286,48
255-280 214,66/257,59 219,78/263,74 242,57/291,08
280-305 223,97/268,76 228,62/274,34 251,87/302,25
305-330 233,00/279,60 238,00/285,60 262,00/314,40
330-355 243,00/291,60 248,00/297,60 272,00/326,40
355-380 253,00/303,60 258,00/309,60 282,00/338,40
380-405 263,00/315,60 268,00/321,60 292,00/350,40
405-430 273,00/327,60 278,00/333,60 302,00/362,40
430-455 283,00/339,60 288,00/345,60 312,00/374,40

 

РЕГУЛИРУЕМА КАСА ЗА ФАЛЦОВА ВРАТА
Размер на стената (мм) 

За врати SOFT

цена без ДДС/с ДДС

За врати SOFT GREKO, STILE GREKO STILE CPL, STANDARD CPL TWIN, SOFT PVC
80-100 105,45/126,54 112,19/134,63 121,19/145,42 130,18/156,21
100-120 107,95/129,54 114,44/137,33 123,43/148,12 132,43/158,91
120-140 112,95/135,54 118,94/142,72 127,93/153,52 136,92/164,31
140-160 116,67/140,00 123,43/148,12 132,43/158,91 141,42/169,70
160-180 123,50/148,20 130,18/156,21 139,17/167,00 148,16/177,79
180-200 125,70/150,84 132,43/158,91 141,42/169,70 150,41/180,49
200-220 130,18/156,22 136,92/164,31 145,91/175,10 154,91/185,89
220-240 134,70/161,64 141,42/169,70 150,41/180,49 159,40/191,28
240-260 139,20/167,04 145,91/175,10 154,91/185,89 163,90/196,68
260-280 143,70/172,44 150,41/180,49 159,40/191,28 168,39/202,07
280-300 148,17/177,80 154,91/185,89 163,90/196,68 172,89/207,47
300-320 152,67/183,20 159,40/191,28 168,39/202,07 177,39/212,86
320-340 157,15/188,58 163,90/196,68 172,89/207,47 181,88/218,26
340-360 181,45/217,74 185,53/222,64 189,52/227,43 198,52/238,22
360-380 186,45/223,74 190,53/228,64 194,02/232,82 203,01/243,62
380-400 196,45/235,74 200,53/240,64 203,01/243,62 212,00/254,41
400-420 201,45/241,74 205,53/246,64 207,51/249,01 216,50/259,80
Забележка: Касите над 280 мм са от две, а над 400 мм от три части!

 

          Нерегулируема каса                                                     Декоративни первази

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ
ел насрещник 100,00 120,00
Регулируема и нерегулируема каса за Herse, Herse Lux, Herse Max плюс 20%
Регулируема и нерегулируема каса за двукрила врата   плюс 30%
 
НОВ АДРЕС!

София, "Военна рампа", бул. "Илиянци" 12A


За контакти

Представителни магазини:

Адрес: София 1220, "Военна рампа",
бул.”Илиенци” № 42 /стар12А/ ет.4, офис 406, 410
Телефон: 0888 69 69 75;
0887 59 81 24; 0889 439 816
Имейл: office@bulaketrade.com